قسم نظم المعلومات هو تخصص أكاديمي يركز على دمج التكنولوجيا مع الأعمال والإدارة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين العمليات التنظيمية. يهدف إلى تطوير وإدارة الأنظمة التي تساعد في جمع وتخزين وتحليل المعلومات لضمان استخدامها بكفاءة في المؤسسات.
يتميز قسم نظم المعلومات عن علوم الحاسب وهندسة البرمجيات بتركيزه على الجوانب التنظيمية والإدارية أكثر من الجوانب التقنية، حيث يهتم بربط التكنولوجيا مع احتياجات الأعمال. ومن بين المواضيع التي يتم دراستها في هذا القسم:
- تحليل وتصميم نظم المعلومات: دراسة كيفية تصميم أنظمة فعالة لدعم العمليات التجارية.
- إدارة قواعد البيانات: تعلم كيفية تنظيم وتخزين البيانات بطريقة فعالة وآمنة.
- إدارة المشاريع التقنية: كيفية إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا بشكل ناجح.
- الأمن السيبراني وحماية البيانات: دراسة كيفية حماية المعلومات وضمان سلامتها داخل المنظمات.
- نظم دعم القرار: تطوير الأنظمة التي تساعد المدراء على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على التحليل المنهجي للمعلومات.
- التجارة الإلكترونية: دراسة كيفية تطبيق تقنيات المعلومات في الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
يعمل خريجو نظم المعلومات عادةً كجسر بين التكنولوجيا والإدارة في المؤسسات، ويمكنهم العمل كمديري مشاريع تقنية، محللي نظم، مديري قواعد بيانات، أو متخصصين في أمن المعلومات.
الخطة الدراسية لبرنامج نظم المعلومات
المستوى الاول ( الفصل الدراسي الاول)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
انس 111 HS111 | اللغة العربية (1) | 3 | 2 | 2 | 0 | Arabic Language1 | 1 |
انس 112 HS112 | اللغة الانجليزية)1) | 3 | 2 | 2 | 0 | English Language1 | 2 |
انس 113 HS113 | الثقافة الاسلامية (1) | 3 | 2 | 2 | 0 | Islamic Culture1 | 3 |
انس 114 HS114 | الدراسات السودانية | 2 | 2 | 0 | 0 | Sudanese Studies | 4 |
ريض 111 MS111 | الحسبان | 3 | 2 | 2 | 0 | Calculus | 5 |
ريض 112 MS112 | الاحصاء والاحتمالات | 3 | 2 | 2 | 0 | Principles of Statistics & Probability | 6 |
حسب 111 CS111 | مقدمة علوم الحاسوب | 3 | 2 | 0 | 2 | Introduction to Computer Science | 7 |
انس 115 HS115 | مبادئ الادارة | 3 | 2 | 2 | 0 | Principles of Management | 8 |
مجموع الساعات المعتمدة | 23 | 16 | 12 | 2 | Total Credits Hours |
المستوى الاول (الفصل الدراسي الثاني)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
انس 126 HS126 | اللغة العربية (2) | 3 | 2 | 2 | 0 | Arabic Language 2 | 1 |
انس 127 HS127 | اللغة الانجليزية(2) | 3 | 2 | 2 | 0 | English Language2 | 2 |
انس 128 HS128 | الثقافة الاسلامية (2) | 3 | 2 | 2 | 0 | Islamic Culture 2 | 3 |
انس 129 HS129 | مبادي التسويق | 2 | 2 | 0 | 0 | Principles of Marketing | 4 |
انس 1210 HS1210 | مبادئ الاقتصاد | 3 | 2 | 2 | 0 | Principles of Economics | 5 |
حسب 122 CS122 | اساليب البرمجة (1) | 3 | 2 | 0 | 2 | Programming Methods 1 | 6 |
حسب 123 CS123 | هياكل متقطعة | 3 | 2 | 0 | 2 | Discrete Structure | 7 |
نظم 121 IS121 | مبادئ نظم المعلومات | 3 | 2 | 2 | 0 | Principles of Information Systems | 8 |
مجموع الساعات المعتمدة | 23 | 16 | 10 | 4 | Total Credits Hours |
المستوى الثاني ( الفصل الدراسي الاول)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
ريض 211 MS211 | الجبر والهندسة التحليلية | 3 | 2 | 2 | 0 | Algebra and Analytical Geometry | 1 |
ريض 212 MS212 | التحليل الاحصائي | 3 | 2 | 2 | 0 | Statistical Analysis | 2 |
ريض 213 MS213 | بحوث العمليات | 3 | 2 | 2 | 0 | Operation Research | 3 |
حسب 211 CS211 | اساليب البرمجة2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Programming Methods 2 | 4 |
حسب 212 CS212 | هياكل البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | Data Structure | 5 |
حسب 213 CS213 | نظم التشغيل | 3 | 2 | 0 | 2 | Operating Systems | 6 |
انس 211 HS211 | مبادئ المحاسبة | 3 | 2 | 0 | 2 | Principles of Accounting | 7 |
مجموع الساعات المعتمدة | 21 | 14 | 6 | 6 | Total Credits Hours |
المستوى الثاني ( الفصل الدراسي الثاني)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
تقن 221 IT221 | تقنيات الانترنت | 3 | 2 | 0 | 2 | Internet Technologies | 1 |
تقن 222 IT222 | شبكات الحاسوب والاتصال | 3 | 2 | 0 | 2 | Computer Networks and Communications | 2 |
حسب 224 CS224 | مفاهيم قواعد البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | Concepts of Databases | 3 |
انس 222 HS222 | أخلاقيات المهنة | 3 | 2 | 2 | 0 | Professional Ethics | 4 |
انس 223 HS223 | مهارات الاتصال | 3 | 2 | 2 | 0 | Communication Skills | 5 |
نظم 221 IS221 | تحليل وتصميم النظم | 3 | 2 | 0 | 2 | System Analysis and Design | 6 |
نظم 222 IS222 | ادارة نظم المعلومات | 3 | 2 | 0 | 2 | Management Information Systems | 7 |
مجموع الساعات المعتمدة | 21 | 14 | 4 | 10 | Total Credits Hours |
المستوى الثالث ( الفصل الدراسي الاول)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
انس 311 HS311 | السلوك التنظيمي | 2 | 2 | 0 | 0 | Organizational Behavior | 1 |
حسب 311 CS311 | البرمجة المرئية | 3 | 2 | 0 | 2 | Visual Programming | 2 |
تقن 311 IT311 | تفاعل الانسان والحاسوب | 3 | 2 | 0 | 2 | Human Computer Interaction | 3 |
تقن 312 IT312 | التجارة الالكترونية | 3 | 2 | 0 | 2 | E-Commerce | 4 |
نظم 311 IS311 | نظم ادارة قواعد بيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | Databases Management Systems | 5 |
نظم 312 IS312 | مشروع صغير | 3 | 0 | 0 | 6 | Mini Project | 6 |
مجموع الساعات المعتمدة | 17 | 10 | 0 | 14 | Total Credits Hours |
المستوى الثالث (الفصل الدراسي الثاني)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
جبر 321 SE321 | هندسة البرمجيات 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | Software Engineering 1 | 1 |
انس 322 HS322 | مناهج البحث العلمي | 3 | 2 | 2 | 0 | Research Methodology | 2 |
نظم 323 IS323 | ادارة المعرفة | 3 | 2 | 2 | 0 | Knowledge Management | 3 |
نظم 324 IS324 | التحليل والتصميم الكائني | 3 | 2 | 0 | 2 | Object Oriented Analysis and Design | 4 |
حسب 322 CS322 | أمن المعلومات | 3 | 2 | 2 | 0 | Information Security | 5 |
نظم 325 IS325 | ادارة عمليات الاعمال | 3 | 2 | 0 | 2 | Business Process Management | 6 |
نظم 326 IS326 | معمارية المؤسسات | 3 | 2 | 2 | 0 | Organization Architecture | 7 |
مجموع الساعات المعتمدة | 21 | 14 | 8 | 6 | Total Credits Hours |
المستوى الرابع ( الفصل الدراسي الاول)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
جبر 411 SE411 | هندسة البرمجيات 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Software Engineering 2 | 1 |
انس 411 HS411 | ادارة الموارد البشرية | 3 | 2 | 2 | 0 | Human Resource Management | 2 |
نظم 411 IS411 | تطبيقات الانترنت | 3 | 2 | 0 | 2 | Internet Applications | 3 |
نظم 412 IS412 | التطبيقات التجارية | 3 | 2 | 0 | 2 | Commercial Applications | 4 |
نظم 413 IS413 | تخطيط موارد المؤسسات | 3 | 2 | 0 | 2 | Enterprise Resource Planning | 5 |
نظم 414 IS414 | نظم دعم القرار | 3 | 2 | 0 | 2 | Decision Support Systems | 6 |
نظم 415 IS415 | نظم ادارة المؤسسات | 3 | 2 | 2 | 0 | OrganizationManagementSystems | 7 |
مجموع الساعات المعتمدة | 21 | 14 | 4 | 10 | Total Credits Hours |
المستوى الرابع( الفصل الدراسي الثاني)
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الإتصال | Course Name | NO. | ||
نظري | متابعة | عملي | |||||
نظم 426 IS426 | مشروع التخرج | 6 | 0 | 0 | 12 | Graduation Project | 5 |
مقرر اختياري 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | Elective 1 | 1 | |
مقرر اختياري 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Elective 2 | 2 | |
مقرر اختياري 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Elective 3 | 3 | |
مقرر اختياري 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | Elective 4 | 4 | |
مجموع الساعات المعتمدة | 18 | 8 | 0 | 20 | Total Credits Hours |