قسم هندسة البرمجيات
قسم هندسة البرمجيات هو فرع من فروع الهندسة يهتم بتصميم وتطوير وصيانة البرمجيات عالية الجودة. يركز هذا التخصص على تطبيق المبادئ الهندسية والمنهجيات العلمية لضمان بناء أنظمة برمجية تتسم بالكفاءة، والاستدامة، والقابلية للتطوير، والمصداقية.
تشمل دراسة هندسة البرمجيات عدة مجالات مثل:
- تحليل المتطلبات: تحديد احتياجات العملاء والمستخدمين وكيفية تلبيتها عن طريق النظام البرمجي.
- تصميم البرمجيات: وضع بنية وهيكل النظام، بما يشمل استخدام نماذج التصميم وإدارة المعمارية البرمجية.
- تطوير البرمجيات: كتابة الأكواد والبرامج باستخدام لغات البرمجة المناسبة.
- اختبار البرمجيات: التأكد من خلو النظام من الأخطاء وضمان أدائه وفقاً للمتطلبات.
- صيانة البرمجيات: تحديث وتعديل البرمجيات وفقًا للتغييرات التقنية أو الاحتياجات الجديدة.
هندسة البرمجيات تركز أيضًا على مبادئ إدارة المشاريع البرمجية، وتحديد أفضل الطرق لتنظيم الفرق البرمجية، وضمان أن عمليات التطوير تسير وفقاً للمواعيد الزمنية والجودة المطلوبة.
الخطة الدراسية لبرنامج هندسة البرمجيات
المستوى الأول
الفصل الدراسي الأول
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة | |||||||
1 | ريض111 MS111 | الحسبان | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
2 | ريض112 MS112 | الاحصاء والاحتمالات | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
3 | حسب111 CS111 | مقدمة في علوم الحاسوب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||
4 | انس111 HS111 | اللغة عربية1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
5 | انس112 HS112 | اللغة إنجليزية1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
6 | انس113 HS113 | الثقافة إسلامية1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
7 | انس114 HS114 | الدراسات السودانية | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | ريض113 MS113 | تحليل المتجهات | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
المجموع | 2 | 12 | 16 | 30 | 23 | |||||||||
الفصل الدراسي الثاني
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة | ||||
1 | انس125 HS125 | اللغة عربية2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
2 | انس126 HS126 | اللغة إنجليزية2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
3 | انس127 HS127 | الثقافة إسلامية2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
4 | حسب122 CS122 | التراكيب المتقطعة | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
5 | حسب123 CS123 | اساليب البرمجة1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
6 | ريض124 MS124 | الجبر و الهندسة التحليلية | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
7 | ريض125 MS125 | المعادلات التفاضلية | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
8 | انس128 HS128 | مبادئ الادارة | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
المجموع | 2 | 12 | 16 | 30 | 23 | ||||||
المستوى الثاني
الفصل الدراسي الأول
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | حسب211 CS211 | اساليب البرمجة2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | جبر 211 SE211 | مدخل إلى هندسة البرمجيات | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | تقن221 IT221 | تقنيات الانرنت | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | حسب 212 CS212 | هياكل البيانات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | ريض 212 MS212 | الجبر الخطي | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | نظم 211 IS211 | تحليل وتصميم النظم | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | حسب 213 CS213 | مفاهيم نظم التشغيل | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
9المجموع | 10 | 2 | 14 | 26 | 20 |
المستوى الثاني
الفصل الدراسي الثاني
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | جبر 221 SE221 | هندسة متطلبات البرمجيات | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2 | نظم 221 IS221 | التحليل والتصميم الكائني | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | انس221 HS221 | أخلاقيات المهنة | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | انس222 HS222 | مهارات الاتصال | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | حسب 224 CS224 | مفاهيم قواعد البيانات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | تقن 222 IT222 | التفاعل الانسان والحاسوب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | ريض 223 MS223 | بحوث العمليات | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 | تقن 223 IT223 | شبكات الحاسوب والاتصال | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 8 | 6 | 16 | 29 | 22 |
المستوى الثالث
الفصل الدراسي الأول
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة | |
1 | تقن 311 IT311 | البرمجة التجارية | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2 | تقن 312 IT312 | برمجة الويب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | ريض311 MS311 | التحليل العددي | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
4 | تقن 313 IT313 | البرمجيات المحمولة والتكنولوجيا | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | جبر 311 SE311 | البرمجة المتقدمة | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | جبر 312 SE312 | تصميم وعمارة البرمجيات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
7 | جبر 313 SE313 | مشروع فريق1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
المجموع | 16 | 2 | 12 | 30 | 21 | |||
المستوى الثالث
الفصل الدراسي الثاني
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | حسب 321 CS321 | امن المعلومات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | حسب 322 CS322 | الحوسبة المتوازية والموزعة | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | جبر 324 SE324 | تطوير تطبيقات الموبايل | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | جبر 325 SE325 | تحقق البرمجيات وصحتها | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | جبر 326 SE326 | اختبار البرمجيات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | حسب323 CS323 | الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | جبر 327 SE327 | طرق التطوير السريعة | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 14 | 0 | 14 | 28 | 21 |
المستوى الرابع
الفصل الدراسي الأول
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | جبر411 SE411 | هندسة أمن البرمجيات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | جبر412 SE412 | مشروع فريق2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
3 | إنس 411 HS411 | مناهج البحث العلمي | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | حسب 411 CS411 | تحليل وتصميم الخوارزميات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | جبر413 SE413 | لغة XML | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | جبر414 SE414 | المعمارية الموجه للخدمات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | جبر 415 SE415 | ادارة مشاريع البرمجيات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 16 | 0 | 12 | 28 | 20 |
الفصل الدراسي الثاني
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | جبر426 SE426 | مشروع التخرج | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | مقرر اختياري 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | مقرر اختياري 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | مقرر اختياري 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | مقرر اختياري 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
المجموع | 20 | 0 | 8 | 28 | 18 |